<center id="2gwa4"></center>
  • <dl id="2gwa4"><abbr id="2gwa4"></abbr></dl>
    <center id="2gwa4"><dd id="2gwa4"></dd></center>
  • 學(xué)院概況 學(xué)院動(dòng)態(tài) 通知公告 黨建工作 學(xué)生工作 教學(xué)科研 招生就業(yè) 學(xué)子風(fēng)采 信息安全專欄
    欄目分類 News
    當(dāng)前新聞
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè)>>通知公告
    江蘇省2023年中職職教高考本科、專科第一批次招生計(jì)劃
    時(shí)間:2023-05-17 09:48  作者:信息工程學(xué)院  

     

    江蘇省2023年中職職教高考本科、專科第一批次招生計(jì)劃
    (按錄取批次順序)
    凡加“★”的院校為民辦院?;颡?dú)立學(xué)院
    本科
    代號(hào) 院校及專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 科目組代碼 備注
    1114 南京工程學(xué)院 200  
    01 機(jī)械工程 80 4 5800 12  
    02 機(jī)械電子工程 40 4 5800 13  
    03 自動(dòng)化 80 4 5800 14  
    1117 南京體育學(xué)院 80  
    01 休閑體育 80 4 5300 25  
    1118 南京藝術(shù)學(xué)院 270  
    01 環(huán)境設(shè)計(jì) 60 4 11000 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    02 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 30 4 11000 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    03 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 60 4 11000 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    04 數(shù)字媒體藝術(shù) 50 4 11000 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    05 舞蹈編導(dǎo) 25 4 9900 21 舞蹈編導(dǎo)
    06 音樂(lè)教育(師范) 45 4 10000 21 音樂(lè)教育
    1120 南京曉莊學(xué)院 240  
    01 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 45 4 5800 15  
    02 復(fù)合材料與工程 50 4 5800 16  
    03 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 35 4 5200 18  
    04 旅游管理 40 4 5200 20  
    05 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 35 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    06 環(huán)境設(shè)計(jì) 35 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1128 金陵科技學(xué)院 485  
    01 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 45 4 5800 12  
    02 電氣工程及其自動(dòng)化 40 4 5800 14  
    03 機(jī)器人工程 42 4 5800 15  
    04 光電信息科學(xué)與工程 38 4 5800 15  
    05 材料科學(xué)與工程 45 4 5800 16  
    06 園藝 50 4 2500 17 種植,幕府校區(qū)
    07 動(dòng)物科學(xué) 36 4 2500 17 養(yǎng)殖,幕府校區(qū)
    08 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 34 4 2500 17 養(yǎng)殖,幕府校區(qū)
    09 財(cái)務(wù)管理 45 4 5200 18  
    10 旅游管理 40 4 5200 20 幕府校區(qū)
    11 動(dòng)畫(huà) 35 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    12 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 35 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 660  
    01 建設(shè)工程管理 45 4 5200 11  
    02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 40 4 5800 12  
    03 機(jī)械電子工程技術(shù) 41 4 5800 13  
    04 自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用 40 4 5800 13  
    05 飛行器維修工程技術(shù) 40 4 5800 13  
    06 電子信息工程技術(shù) 33 4 5800 14  
    07 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 32 4 5800 14  
    08 現(xiàn)代通信工程 32 4 5800 14  
    09 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) 34 4 5800 15  
    10 軟件工程技術(shù) 34 4 5800 15  
    11 人工智能工程技術(shù) 69 4 5800 15  
    12 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 40 4 5200 18  
    13 現(xiàn)代物流管理 50 4 5200 19  
    14 旅游管理 50 4 5200 20  
    15 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 40 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    16 汽車服務(wù)工程技術(shù) 40 4 5800 23  
    1224 徐州工程學(xué)院 290  
    01 電子科學(xué)與技術(shù) 50 4 5800 14  
    02 軟件工程 50 4 5800 15  
    03 財(cái)務(wù)管理 50 4 5200 18  
    04 旅游管理 50 4 5200 20  
    05 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 90 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1242 常州大學(xué) 40  
    01 休閑體育 40 4 5300 25  
    1243 常州工學(xué)院 310  
    01 飛行器制造工程 40 4 5800 12  
    02 汽車服務(wù)工程 80 4 5800 12  
    03 電氣工程及其自動(dòng)化 80 4 5800 13  
    04 通信工程 40 4 5800 13  
    05 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 40 4 5200 19  
    06 環(huán)境設(shè)計(jì) 30 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1244 江蘇理工學(xué)院 520  
    01 材料成型及控制工程 40 4 5800 12  
    02 機(jī)電技術(shù)教育(師范) 85 4 5800 13  
    03 應(yīng)用電子技術(shù)教育(師范) 40 4 5800 14  
    04 網(wǎng)絡(luò)工程 43 4 5800 15  
    05 資源循環(huán)科學(xué)與工程 47 4 5800 16  
    06 財(cái)務(wù)管理 40 4 5200 18  
    07 市場(chǎng)營(yíng)銷 85 4 5200 19  
    08 酒店管理 40 4 5200 20  
    09 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 30 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    10 數(shù)字媒體藝術(shù) 30 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    11 汽車服務(wù)工程 40 4 5800 23  
    1263 常熟理工學(xué)院 375  
    01 機(jī)械工程 45 4 5800 12  
    02 測(cè)控技術(shù)與儀器 45 4 5800 13  
    03 電氣工程及其自動(dòng)化 40 4 5800 14  
    04 軟件工程 80 4 5800 15  
    05 市場(chǎng)營(yíng)銷 40 4 5200 19  
    06 汽車服務(wù)工程 45 4 5800 23  
    07 服裝設(shè)計(jì)與工程 80 4 5800 24  
    1321 江蘇海洋大學(xué) 390  
    01 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 90 4 5800 12  
    02 機(jī)械電子工程 45 4 5800 13  
    03 電氣工程及其自動(dòng)化 80 4 5800 14  
    04 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 45 4 5800 15  
    05 會(huì)計(jì)學(xué) 45 4 5200 18  
    06 財(cái)務(wù)管理 45 4 5200 18  
    07 物流管理 40 4 5200 19  
    1341 淮陰師范學(xué)院 210  
    01 電氣工程及其自動(dòng)化 35 4 5800 14  
    02 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 35 4 5800 15  
    03 經(jīng)濟(jì)與金融 40 4 5200 18  
    04 旅游管理 60 4 5200 20  
    05 舞蹈編導(dǎo) 20 4 6800 21 舞蹈編導(dǎo)
    06 音樂(lè)表演 20 4 6800 21 音樂(lè)教育
    1342 淮陰工學(xué)院 255  
    01 土木工程 40 4 5800 11  
    02 機(jī)械電子工程 50 4 5800 13  
    03 網(wǎng)絡(luò)工程 50 4 5800 15  
    04 園藝 65 4 2500 17 種植
    05 財(cái)務(wù)管理 50 4 5200 18  
    1361 鹽城工學(xué)院 535  
    01 工程管理 30 4 5200 11  
    02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 85 4 5800 13  
    03 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 90 4 5800 15  
    04 化學(xué)工程與工藝 45 4 5800 16  
    05 會(huì)計(jì)學(xué) 45 4 5200 18  
    06 市場(chǎng)營(yíng)銷 90 4 5200 19  
    07 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 30 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    08 環(huán)境設(shè)計(jì) 30 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    09 汽車服務(wù)工程 40 4 5800 23  
    10 服裝設(shè)計(jì)與工程 50 4 5800 24  
    1362 鹽城師范學(xué)院 270  
    01 電子信息工程 50 4 5800 14  
    02 應(yīng)用化學(xué) 60 4 5500 16  
    03 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 30 4 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    04 音樂(lè)表演 30 4 6800 21 音樂(lè)教育
    05 舞蹈學(xué) 10 4 6800 21 舞蹈編導(dǎo)
    06 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 90 4 5300 25  
    1381 揚(yáng)州大學(xué) 145  
    01 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 145 4 5800 22  
    1834 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院★ 155  
    01 市場(chǎng)營(yíng)銷 90 4 14000 19  
    02 服裝設(shè)計(jì)與工程 65 4 15000 24  
    1911 三江學(xué)院★ 310  
    01 土木工程 40 4 17000 11  
    02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 25 4 17000 12  
    03 機(jī)械電子工程 25 4 17000 13  
    04 電氣工程及其自動(dòng)化 40 4 17000 14  
    05 財(cái)務(wù)管理 50 4 17000 18  
    06 市場(chǎng)營(yíng)銷 40 4 15000 19  
    07 旅游管理 90 4 15000 20  
    ???/td>
    代號(hào) 院校及專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 科目組代碼 備注
    1453 南京科技職業(yè)學(xué)院 40  
    06 軟件技術(shù) 40 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在南京科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑
    1454 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    09 現(xiàn)代通信技術(shù) 40 3 5300 14 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑
    1455 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    06 現(xiàn)代通信技術(shù) 40 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑
    1459 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    09 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 40 3 4700 18 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)無(wú)錫太湖學(xué)院本科文憑
    1461 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    08 電子商務(wù) 40 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)無(wú)錫太湖學(xué)院本科文憑
    1462 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    11 電子商務(wù) 40 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)無(wú)錫太湖學(xué)院本科文憑
    1463 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    04 應(yīng)用電子技術(shù) 40 3 5300 14 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑
    1464 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    06 建設(shè)工程管理 40 3 4700 11 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑
    1468 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    01 工程造價(jià) 40 3 4700 11 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)徐州工程學(xué)院本科文憑
    1475 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 40  
    01 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 40 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)無(wú)錫太湖學(xué)院本科文憑
    1476 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    06 現(xiàn)代物流管理 40 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)無(wú)錫太湖學(xué)院本科文憑
    1479 南通職業(yè)大學(xué) 35  
    11 電子商務(wù) 35 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑
    1481 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35  
    09 大數(shù)據(jù)技術(shù) 35 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑
    1483 南通科技職業(yè)學(xué)院 45  
    02 機(jī)械制造及自動(dòng)化 20 3 5300 12 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在南通科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑
    04 機(jī)械制造及自動(dòng)化 25 3 5300 13 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在南通科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑
    1487 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    06 市場(chǎng)營(yíng)銷 40 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)無(wú)錫太湖學(xué)院本科文憑
    1492 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    08 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑
    1493 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    06 港口與航運(yùn)管理 40 3 5300 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑
    1495 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
    01 機(jī)械制造及自動(dòng)化 40 3 5300 13 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑
    1498 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ 30  
    02 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 30 3 14000 12 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)無(wú)錫太湖學(xué)院本科文憑
    1150 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 766  
    01 船舶工程技術(shù) 50 3 5300 12  
    02 港口機(jī)械與智能控制 50 3 5300 12  
    03 機(jī)械制造及自動(dòng)化 66 3 5300 12  
    04 智能焊接技術(shù) 50 3 5300 13  
    05 建筑智能化工程技術(shù) 50 3 5300 13  
    06 機(jī)電一體化技術(shù) 50 3 5300 13  
    07 電子信息工程技術(shù) 50 3 5300 14  
    08 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) 50 3 5300 15  
    09 軟件技術(shù) 40 3 5300 15  
    10 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 40 3 4700 18  
    11 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 80 3 4700 18  
    12 現(xiàn)代物流管理 40 3 4700 19  
    13 電子商務(wù) 40 3 4700 19  
    14 旅游管理 60 3 4700 20  
    15 藝術(shù)設(shè)計(jì) 50 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1152 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1200  
    01 建筑工程技術(shù) 100 3 5300 11  
    02 工程造價(jià) 95 3 4700 11  
    03 建筑裝飾工程技術(shù) 45 3 5300 11  
    04 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 100 3 5300 12  
    05 機(jī)電一體化技術(shù) 100 3 5300 13  
    06 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 50 3 5300 13  
    07 電子信息工程技術(shù) 100 3 5300 14  
    08 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 50 3 5300 14  
    09 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 150 3 5300 15  
    10 軟件技術(shù) 50 3 5300 15  
    11 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 50 3 4700 18  
    12 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    13 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 80 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    14 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 95 3 5300 23  
    15 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 50 3 5300 23  
    16 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 45 3 5300 23  
    1153 南京科技職業(yè)學(xué)院 680  
    01 熱能動(dòng)力工程技術(shù) 45 3 5300 12  
    02 化工裝備技術(shù) 45 3 5300 12  
    03 機(jī)電一體化技術(shù) 45 3 5300 13  
    04 電氣自動(dòng)化技術(shù) 45 3 5300 14  
    05 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 45 3 5300 15  
    07 環(huán)境工程技術(shù) 45 3 5300 16  
    08 應(yīng)用化工技術(shù) 45 3 5300 16  
    09 精細(xì)化工技術(shù) 45 3 5300 16  
    10 分析檢驗(yàn)技術(shù) 90 3 5300 16  
    11 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 50 3 4700 18  
    12 市場(chǎng)營(yíng)銷 45 3 4700 19  
    13 旅游管理 45 3 4700 20  
    14 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 45 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    15 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 45 3 5300 23  
    1154 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1110  
    01 機(jī)械制造及自動(dòng)化 30 3 5300 12  
    02 機(jī)械制造及自動(dòng)化 15 3 5300 13  
    03 機(jī)電一體化技術(shù) 45 3 5300 13  
    04 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 45 3 5300 13  
    05 電氣自動(dòng)化技術(shù) 45 3 5300 13  
    06 智能控制技術(shù) 45 3 5300 13  
    07 電子信息工程技術(shù) 50 3 5300 14  
    08 電子產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù) 50 3 5300 14  
    10 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 45 3 5300 14  
    11 數(shù)字媒體技術(shù) 23 3 5300 15  
    12 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 20 3 5300 15  
    13 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 48 3 5300 15  
    14 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 48 3 5300 15  
    15 軟件技術(shù) 48 3 5300 15  
    16 大數(shù)據(jù)技術(shù) 48 3 5300 15  
    17 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 45 3 5300 15  
    18 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 45 3 4700 18  
    19 電子商務(wù) 90 3 4700 19  
    20 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 80 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    21 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 100 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    22 影視動(dòng)畫(huà) 80 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    23 錄音技術(shù)與藝術(shù) 15 3 6800 21 音樂(lè)教育
    24 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 50 3 5300 23  
    1155 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 480  
    01 建筑工程技術(shù) 20 3 5300 11  
    02 建筑裝飾工程技術(shù) 20 3 5300 11  
    03 建筑工程技術(shù) 10 3 5300 13  
    04 建筑裝飾工程技術(shù) 10 3 5300 13  
    05 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 39 3 5300 15  
    07 智能控制技術(shù) 39 3 5300 15  
    08 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 52 3 4700 18  
    09 現(xiàn)代物流管理 50 3 4700 19  
    10 市場(chǎng)營(yíng)銷 50 3 4700 19  
    11 旅游管理 70 3 4700 20  
    12 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    13 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    14 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    15 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1156 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1150  
    01 制冷與空調(diào)技術(shù) 45 3 5300 12  
    02 應(yīng)用電子技術(shù) 40 3 5300 14  
    03 人工智能技術(shù)應(yīng)用 45 3 5300 15  
    04 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 21 3 5300 15  
    05 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 55 3 4700 18  
    06 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 55 3 4700 18  
    07 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 55 3 4700 18  
    08 國(guó)際金融 55 3 4700 18  
    09 金融服務(wù)與管理 55 3 4700 18  
    10 金融科技應(yīng)用 55 3 4700 18  
    11 市場(chǎng)營(yíng)銷 50 3 4700 19  
    12 電子商務(wù) 40 3 4700 19  
    13 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 50 3 4700 19  
    14 現(xiàn)代物流管理 50 3 4700 19  
    15 旅游管理 90 3 4700 20  
    16 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    17 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 80 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    18 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    19 首飾設(shè)計(jì)與工藝 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    20 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 51 3 5300 23  
    21 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 3 4700 25  
    22 體育運(yùn)營(yíng)與管理 88 3 4800 25  
    23 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 40 3 4800 25  
    1159 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 320  
    01 機(jī)械制造及自動(dòng)化 20 3 5300 12  
    02 智能制造裝備技術(shù) 5 3 5300 12  
    03 機(jī)電一體化技術(shù) 15 3 5300 12  
    04 智能控制技術(shù) 5 3 5300 12  
    05 機(jī)械制造及自動(dòng)化 20 3 5300 13  
    06 智能制造裝備技術(shù) 5 3 5300 13  
    07 機(jī)電一體化技術(shù) 45 3 5300 13  
    08 智能控制技術(shù) 10 3 5300 13  
    09 電氣自動(dòng)化技術(shù) 30 3 5300 13  
    10 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 3 5300 13  
    11 智能制造裝備技術(shù) 5 3 5300 14  
    12 智能控制技術(shù) 5 3 5300 14  
    13 電氣自動(dòng)化技術(shù) 10 3 5300 14  
    14 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 3 5300 14  
    15 電子信息工程技術(shù) 5 3 5300 14  
    16 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 3 5300 14  
    17 智能制造裝備技術(shù) 5 3 5300 15  
    18 智能控制技術(shù) 5 3 5300 15  
    19 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 3 5300 15  
    20 電子信息工程技術(shù) 5 3 5300 15  
